Недвижимое имущество
Местоположение объекта оценки | Стоимость в рублях за объект |
Сроки оказания услуг (раб. дни) |
Квартиры в многоквартирном жилом доме (типовые) | ||
Москва | от 4 000 | 1 |
Московская область (от 0 до 20 км от МКАД) | от 4 700 | 1 |
Московская область (от 21 до 40 км от МКАД) | от 5 000 | 1 |
Московская область (от 41 до 60 км от МКАД) | от 5 500 | 1 |
Московская область (от 61 до 80 км от МКАД) | от 6 000 | 1 |
Квартиры в многоквартирном жилом доме (элитные) | ||
Москва | от 7 000 | 1 |
Земельные участки | ||
Земельные участки | от 8 000 | 3-4 |
Загородный жилой дом на земельном участке | Загородный жилой дом на земельном участке | от 10 000 | 3-4 |
Коммерческая недвижимость
Местоположение объекта оценки | Стоимость в рублях за объект |
Сроки оказания услуг (раб. дни) |
Помещение в здании | от 15 000 | 5 |
Однофункциональное здание (не входящее в состав комплекса) | от 20 000 | 5 |
Многофункциональное здание (не входящее в состав комплекса) | от 25 000 | 5-7 |
Имущественный комплекс | от 30 000 | 5-10 |
Оценка бизнеса
Бизнес, акции, векселя, патенты, технологии | Стоимость в рублях за объект |
Сроки оказания услуг (раб. дни) |
Патенты, программные технологии | от 40 000 | 4-10 |
Бизнес | от 90 000 | 10-20 |
Акции, ценные бумаги | от 40 000 | 3-15 |
Бизнес-план | от 50 000 | 5-15 |
Движимое имущество
Движимое имущество | Описание | Стоимость в рублях за объект |
Сроки оказания услуг (раб. дни) |
Морские, речные и воздушные суда | |||
Морские и речные суда, отнесенные к недвижимости | от 48 000 | 4-8 | |
Воздушные суда, отнесенные к недвижимости | от 50 000 | 4-8 | |
Транспортные средства | |||
Строительная и дорожная техника | отечественного производства | 2 500 | 1 |
зарубежного производства | от 3 500 | 2-10 | |
специализированная | от 4 300 | 3-10 | |
Автотехника (автомашины, тракторы, прицепы) | отечественного производства | от 3 800 | 2 |
зарубежного производства | от 4 000 | 2-5 | |
Локомотивы | отечественного производства | 7 500 | 2 |
зарубежного производства | 11 250 | 2 | |
Подвижной железнодорожный состав | отечественного производства | 3 500 | 2 |
зарубежного производства | 3 800 | 2-3 |
Технологическое оборудование
Технологическое оборудование | Описание | Стоимость в рублях за объект |
Сроки оказания услуг (раб. дни) |
Станки | с ручным управлением | 300 | 2-3 |
с ЧПУ | 600 | 2-3 | |
Cтаночные комплексы | от 5 000 | 3-8 | |
Сварочные агрегаты | переносные | 250 | 2 |
стационарные | 300 | 2 | |
Промышленные манипуляторы и роботы | серийного производства | 800 | 2 |
единичного и мелкосерийного производства | 1200 | 2-4 | |
Технологическая оснастка и инструмент | ручная | 30 | 1 |
механическая | 90 | 1 | |
Технологические линии | комплексные | от 15 000 | 2-3 |
уникальные | от 30 000 | 3-8 | |
Подъемно-транспортные машины | тельферы и тали | 240 | 2 |
Конвейеры | ленточные поворотные (по периметру) подвесные |
от 600 | 2-5 |
Сооружения и предметы интерьера
Сооруженя | ||||
Емкости и резервуары | за единицу объемом | до 500 куб.м. | 240 | 2 |
более 500 куб.м. | 300 | 2-3 | ||
Автодороги, трубопровод, ж/д пути, воздушные и подземные кабельные линии, линии электропередачи | за 10 п.м | до 100 м | 150 | 1 |
100-1 000 м | 120 | 1 | ||
более 1 000 м | 60 | 1-2 | ||
Мосты и тоннели | за п.м. длины | типовые | 66 | 3 |
уникальные | 84 | 3-4 | ||
Специализированные сооружения | за объект | в зависимости от типа | от 2 400 | 25 |
Мебель и предметы интерьера | ||||
Мебель единичная | за единицу | из традиционных материалов | от 250 | 2 |
из нетрадиционных материалов |
от 800 | 2-4 | ||
специализированная | от 500 | 2-3 | ||
единичная | от 2 500 | 4-5 |